Dokumen SAKIP
Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Tahun 2025
| No. | Dokumen | Download |
| 1. | Indikator Kinerja Utama (IKU) | ![]() |
| 2. | Renstra 2025-2029 | ![]() |
| 3. | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 | ![]() |
| 4. | Perjanjian Kinerja (PK) | ![]() |
| 5. | Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2025 | ![]() |
Tahun 2024
| No. | Dokumen | Download |
| 1. | Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) | ![]() |
| 2. | Reviu Renstra 2020-2024 | ![]() |
| 3. | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 | ![]() |
| 4. | Perjanjian Kinerja (PK) | ![]() |
| 5. | Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2024 | ![]() |
Tahun 2023
| No. | Dokumen | Download |
| 1. | Indikator Kinerja Utama (IKU) | ![]() |
| 2. | Renstra 2020-2024 | ![]() |
| 3. | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 | ![]() |
| 4. | Perjanjian Kinerja (PK) | ![]() |
| 5. | Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2023 | ![]() |


